| Juni | |||||||||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Datum | Dauer | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 08/2026 Einsatzmeldung: THL P Personenrettung Person Eingeschlossen akut Einsatzort: Haldenwang Einsatzart: THL 1 Datum: 18.06.2026 08:28 Dauer: 2 h 25 min Mannschaftsstärke: 18 Fahrzeuge: LF 20/16, MZF | 08/2026 | THL P Personenrettung Person Eingeschlossen akut | Haldenwang | THL 1 | 18.06.2026 08:28 | 2 h 25 min | 18 | LF 20/16, MZF | |||||||||
| Nummer: 07/2026 Einsatzmeldung: THL P Person Eingeschlossen Rettung akut Einsatzort: Haldenwang Einsatzart: THL P Datum: 13.06.2026 21:20 Dauer: 29 min Mannschaftsstärke: 9 Fahrzeuge: LF 20/16 | 07/2026 | THL P Person Eingeschlossen Rettung akut | Haldenwang | THL P | 13.06.2026 21:20 | 29 min | 9 | LF 20/16 | |||||||||
| Nummer: 06/2026 Einsatzmeldung: THL Erkundung klein Erkundung Einsatzort: Einsatzart: THL 1 Datum: 02.06.2026 18:14 Dauer: 29 min Mannschaftsstärke: 9 Fahrzeuge: MZF | 06/2026 | THL Erkundung klein Erkundung | THL 1 | 02.06.2026 18:14 | 29 min | 9 | MZF | ||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Datum | Dauer | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | ||||||||||
| Nummer: 05/2026 Einsatzmeldung: THL P Person Eingeschlossen Rettung akut Einsatzort: Haldenwang Einsatzart: THL P Datum: 24.05.2026 05:58 Dauer: 22 min Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: LF 20/16, MZF | 05/2026 | THL P Person Eingeschlossen Rettung akut | Haldenwang | THL P | 24.05.2026 05:58 | 22 min | LF 20/16, MZF | ||||||||||
| März | |||||||||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Datum | Dauer | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | ||||||||||
| Nummer: 04/2026 Einsatzmeldung: Brand Küche B1 Einsatzort: Probstried Einsatzart: B1 Datum: 23.03.2026 17:30 Dauer: 30 min Mannschaftsstärke: 9 Fahrzeuge: LF 20/16 | 04/2026 | Brand Küche B1 | Probstried | B1 | 23.03.2026 17:30 | 30 min | 9 | LF 20/16 | |||||||||
| Februar | |||||||||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Datum | Dauer | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | ||||||||||
| Nummer: 03/2026 Einsatzmeldung: ABC Öl in Gewässer durch Umgestürzten LKW Einsatzort: Haldenwang Einsatzart: ABC 1 Datum: 11.02.2026 10:32 Dauer: 3 h Mannschaftsstärke: 18 Fahrzeuge: LF 20/16, MZF | 03/2026 | ABC Öl in Gewässer durch Umgestürzten LKW | Haldenwang | ABC 1 | 11.02.2026 10:32 | 3 h | 18 | LF 20/16, MZF | |||||||||
| Nummer: 02/2026 Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus B3 Einsatzort: Haldenwang Börwang Einsatzart: B3 Datum: 09.02.2026 10:35 Dauer: 4 h Mannschaftsstärke: 18 Fahrzeuge: LF 20/16, MZF | 02/2026 | Brand Wohnhaus B3 | Haldenwang Börwang | B3 | 09.02.2026 10:35 | 4 h | 18 | LF 20/16, MZF | |||||||||
| Januar | |||||||||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Datum | Dauer | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | ||||||||||
| Nummer: 01/2026 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Haldenwang Einsatzart: THL 1 Datum: 12.01.2026 10:22 Dauer: 1 h Mannschaftsstärke: 9 Fahrzeuge: LF 20/16 | 01/2026 | Tragehilfe | Haldenwang | THL 1 | 12.01.2026 10:22 | 1 h | 9 | LF 20/16 | |||||||||
