| Februar | |||||||||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Datum | Dauer | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 03/2026 Einsatzmeldung: ABC Öl in Gewässer durch Umgestürzten LKW Einsatzort: Haldenwang Einsatzart: ABC 1 Datum: 11.02.2026 10:32 Dauer: 3 h Mannschaftsstärke: 18 Fahrzeuge: LF 20/16, MZF | 03/2026 | ABC Öl in Gewässer durch Umgestürzten LKW | Haldenwang | ABC 1 | 11.02.2026 10:32 | 3 h | 18 | LF 20/16, MZF | |||||||||
| Nummer: 02/2026 Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus B3 Einsatzort: Haldenwang Börwang Einsatzart: B3 Datum: 09.02.2026 10:35 Dauer: 4 h Mannschaftsstärke: 18 Fahrzeuge: LF 20/16, MZF | 02/2026 | Brand Wohnhaus B3 | Haldenwang Börwang | B3 | 09.02.2026 10:35 | 4 h | 18 | LF 20/16, MZF | |||||||||
| Januar | |||||||||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Datum | Dauer | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | ||||||||||
| Nummer: 01/2026 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Haldenwang Einsatzart: THL 1 Datum: 12.01.2026 10:22 Dauer: 1 h Mannschaftsstärke: 9 Fahrzeuge: LF 20/16 | 01/2026 | Tragehilfe | Haldenwang | THL 1 | 12.01.2026 10:22 | 1 h | 9 | LF 20/16 | |||||||||
